3ème meeting de Dourdan
| Résultats des relais | |||
| 1ère | 4×50 4 Nages | 03:30.02 | |
| 3e | 4×50 4 Nages | 02:27.57 | |
| 2e | 4×50 4 Nages | 03:21.17 | |
| 3e | 4×50 4 Nages | 03:22.21 | |
| ALBARRAN Louka (2012) FRA | |||
| 16e | 50 Dos | 00:44.75 | |
| 20e | 50 Papillon | 00:41.38 | |
| 15e | 100 4 Nages | 01:27.95 | |
| 3e | 4×50 4 Nages | [2e relayeur] | 02:27.57 |
| ALLA BRUAUX Noann (2015) FRA | |||
| 42e | 50 Nage Libre | 00:40.91 | |
| 3e | 50 Dos Finale A | 00:48.11 | |
| 19e | 50 Dos | 00:47.48 | |
| 6e | 100 4 Nages | 01:40.09 | |
| 2e | 4×50 4 Nages | [4e relayeur] | 03:21.17 |
| BALO Tiffany (2015) FRA | |||
| 53e | 50 Nage Libre | 00:49.56 | |
| 34e | 50 Dos | 01:01.61 | |
| 15e | 100 4 Nages | 02:13.27 | |
| 1ère | 4×50 4 Nages | [4e relayeuse] | 03:30.02 |
| BASTARD NAMINZO Camille (2015) FRA | |||
| 5e | 50 Dos Finale A | 00:51.15 | |
| 24e | 50 Dos | 00:55.07 | |
| 2e | 50 Brasse Finale A | 00:52.35 | |
| 20e | 50 Brasse | 00:52.66 | |
| 8e | 100 4 Nages | 01:46.46 | |
| 3e | 4×50 4 Nages | [2e relayeur] | 03:22.21 |
| BASTARD NAMINZO Clément (2015) FRA | |||
| 47e | 50 Nage Libre | 00:42.37 | |
| — | 50 Brasse | DSQ | |
| 10e | 100 4 Nages | 01:48.52 | |
| 3e | 4×50 4 Nages | [3e relayeur] | 03:22.21 |
| BASTARD NAMINZO Lou (2014) FRA | |||
| 4e | 50 Nage Libre Finale A | 00:33.22 | |
| 19e | 50 Nage Libre | 00:33.68 | |
| 2e | 50 Papillon Finale A | 00:36.79 | |
| 19e | 50 Papillon | 00:38.97 | |
| 6e | 100 4 Nages | 01:26.11 | |
| BISSERETH Emmy (2015) FRA | |||
| 5e | 50 Nage Libre Finale A | 00:42.88 | |
| 46e | 50 Nage Libre | 00:40.94 | |
| 3e | 50 Dos Finale A | 00:49.37 | |
| 30e | 50 Dos | 00:48.97 | |
| 5e | 100 4 Nages | 01:48.19 | |
| 1ère | 4×50 4 Nages | [1ère relayeuse] | 03:30.02 |
| CAZENAVE-TAPIE Mahé (2015) FRA | |||
| 44e | 50 Nage Libre | 00:41.54 | |
| 2e | 50 Dos Finale A | 00:44.55 | |
| 17e | 50 Dos | 00:45.02 | |
| 9e | 100 4 Nages | 01:46.62 | |
| 2e | 4×50 4 Nages | [1er relayeur] | 03:21.17 |
| DIDIER-PICHAT Leandro (2015) FRA | |||
| 4e | 50 Brasse Finale A | 00:54.80 | |
| 22e | 50 Brasse | 00:55.75 | |
| 1er | 50 Papillon Finale A | 00:45.15 | |
| 24e | 50 Papillon | 00:45.10 | |
| 7e | 100 4 Nages | 01:41.16 | |
| EPAMINONDAS Eden (2015) FRA | |||
| 48e | 50 Nage Libre | 00:44.01 | |
| 4e | 50 Dos Finale A | 00:49.54 | |
| 31e | 50 Dos | 00:49.24 | |
| 8e | 100 4 Nages | 01:54.10 | |
| 1ère | 4×50 4 Nages | [2e relayeuse] | 03:30.02 |
| GUERY Manoa (2015) FRA | |||
| 2e | 50 Nage Libre Finale A | 00:36.46 | |
| 35e | 50 Nage Libre | 00:37.02 | |
| 1er | 50 Dos Finale A | 00:43.04 | |
| 13e | 50 Dos | 00:42.78 | |
| 2e | 100 4 Nages | 01:33.20 | |
| 3e | 4×50 4 Nages | [1er relayeur] | 03:22.21 |
| KARKACH Sofia (2015) FRA | |||
| 50e | 50 Nage Libre | 00:46.36 | |
| 4e | 50 Brasse Finale A | 00:57.42 | |
| 28e | 50 Brasse | 00:57.47 | |
| 7e | 100 4 Nages | 01:49.88 | |
| LACOSTE Jean (1999) FRA | |||
| 3e | 4×50 4 Nages | [3e relayeur] | 02:27.57 |
| LIGER Hugo (2016) FRA | |||
| 4e | 50 Nage Libre Finale A | 00:47.39 | |
| 54e | 50 Nage Libre | 00:47.15 | |
| 2e | 50 Brasse Finale A | 00:58.72 | |
| 24e | 50 Brasse | 01:02.34 | |
| 16e | 100 4 Nages | 02:00.52 | |
| 3e | 4×50 4 Nages | [4e relayeur] | 03:22.21 |
| LOANGO-NDOKAY Ledjien (2015) FRA | |||
| 49e | 50 Nage Libre | 00:43.18 | |
| 33e | 50 Papillon | 00:55.62 | |
| 12e | 100 4 Nages | 01:50.82 | |
| 2e | 4×50 4 Nages | [3e relayeur] | 03:21.17 |
| MEUNIER Leo (2015) FRA | |||
| 5e | 50 Nage Libre Finale A | 00:41.85 | |
| 40e | 50 Nage Libre | 00:40.39 | |
| 3e | 50 Brasse Finale A | 00:54.19 | |
| 21e | 50 Brasse | 00:53.96 | |
| 5e | 100 4 Nages | 01:39.86 | |
| 2e | 4×50 4 Nages | [2e relayeur] | 03:21.17 |
| MEUNIER Lucas (2013) FRA | |||
| 22e | 50 Dos | 00:49.19 | |
| 28e | 50 Papillon | 00:51.53 | |
| 12e | 100 4 Nages | 01:52.91 | |
| MOCO Ismail (2012) FRA | |||
| 31e | 50 Nage Libre | 00:35.92 | |
| 14e | 50 Dos | 00:42.85 | |
| 18e | 100 4 Nages | 01:37.12 | |
| 3e | 4×50 4 Nages | [1er relayeur] | 02:27.57 |
| MOISAN Jocelyn (2000) FRA | |||
| 3e | 4×50 4 Nages | [4e relayeur] | 02:27.57 |
| MURZACOV Valentin (2013) MDA | |||
| 15e | 50 Dos | 00:43.59 | |
| 3e | 50 Brasse Finale A | 00:52.13 | |
| 17e | 50 Brasse | 00:52.02 | |
| — | 100 4 Nages | DSQ | |
| PICALAU Arina (2014) MDA | |||
| 28e | 50 Dos | 00:46.10 | |
| 30e | 50 Papillon | 00:46.47 | |
| 17e | 100 4 Nages | 01:44.24 | |
| SOURY GARCIA Ethan (2014) FRA | |||
| 1er | 50 Dos Finale A | 00:47.35 | |
| 20e | 50 Dos | 00:47.56 | |
| 5e | 50 Brasse Finale A | 00:50.98 | |
| 17e | 50 Brasse | 00:52.02 | |
| 8e | 100 4 Nages | 01:44.36 | |
| ZHUKOVA Daniela (2015) FRA | |||
| 2e | 50 Nage Libre Finale A | 00:39.95 | |
| 41e | 50 Nage Libre | 00:38.89 | |
| 2e | 50 Brasse Finale A | 00:51.50 | |
| 24e | 50 Brasse | 00:50.87 | |
| 2e | 100 4 Nages | 01:42.62 | |
| 1ère | 4×50 4 Nages | [3e relayeuse] | 03:30.02 |
